Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert

Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
| Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | Dollars | USD | 0.88351 | 0.83634 | |
| United Kingdom | Pounds | GBP | 1.18156 | 1.11675 | |
| Canada | Dollars | CAD | 0.62994 | 0.59324 | |
| Australia | Dollars | AUD | 0.57437 | 0.54091 | |
| Switzerland | Francs | CHF | 1.10925 | 1.04463 | |
| Norway | Krone | NOK | 0.08823 | 0.08227 | |
| Sweden | Kronor | SEK | 0.09392 | 0.08756 | |
| Turkey | Liras | TRL | 0.02191 | 0.01741 | |
| Bulgaria | Leva | BGL | 0.54693 | 0.47537 | |
| China | Yuan Renminbi | CNY | 0.12879 | 0.10832 | |
| Israel | New Shekels | ILS | 0.27730 | 0.16845 | |
| Japan | Yen | JPY | 0.00610 | 0.00530 | |
| Albania | Leke | ALL | 0.01087 | 0.00880 | |
| Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04445 | 0.03828 | |
| Denmark | Kroner | DKK | 0.13919 | 0.12715 | |
| Hong Kong | Dollars | HKD | 0.11589 | 0.10044 | |
| Hungary | Forint | HUF | 0.00274 | 0.00238 | |
| Poland | Zlotych | PLN | 0.25208 | 0.21910 | |
| Romania | Lei | RON | 0.21030 | 0.18080 | |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD | 0.00913 | 0.00793 | |
| Russia | Rubles | RUR | 0.01127 | 0.00979 | |
| Singapore | Dollars | SGD | 0.70864 | 0.59605 | |
| United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.24525 | 0.22189 |
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>

Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>