Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert

Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
| Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | Dollars | USD | 0.88515 | 0.83789 | |
| United Kingdom | Pounds | GBP | 1.18253 | 1.11767 | |
| Canada | Dollars | CAD | 0.64378 | 0.60628 | |
| Australia | Dollars | AUD | 0.63415 | 0.59721 | |
| Switzerland | Francs | CHF | 1.12692 | 1.06128 | |
| Norway | Krone | NOK | 0.09574 | 0.08926 | |
| Sweden | Kronor | SEK | 0.09439 | 0.08801 | |
| Turkey | Liras | TRL | 0.02019 | 0.01604 | |
| Bulgaria | Leva | BGL | 0.54729 | 0.47569 | |
| China | Yuan Renminbi | CNY | 0.13515 | 0.11368 | |
| Israel | New Shekels | ILS | 0.31627 | 0.19213 | |
| Japan | Yen | JPY | 0.00580 | 0.00504 | |
| Albania | Leke | ALL | 0.01106 | 0.00895 | |
| Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04440 | 0.03823 | |
| Denmark | Kroner | DKK | 0.13917 | 0.12713 | |
| Hong Kong | Dollars | HKD | 0.11526 | 0.09989 | |
| Hungary | Forint | HUF | 0.00297 | 0.00259 | |
| Poland | Zlotych | PLN | 0.25199 | 0.21902 | |
| Romania | Lei | RON | 0.20570 | 0.17680 | |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD | 0.00912 | 0.00792 | |
| Russia | Rubles | RUR | 0.01255 | 0.01091 | |
| Singapore | Dollars | SGD | 0.71903 | 0.60479 | |
| United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.24570 | 0.22230 |
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>

Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>