Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | Dollars | USD | 1.00389 | 0.94976 | |
United Kingdom | Pounds | GBP | 1.20981 | 1.14458 | |
Canada | Dollars | CAD | 0.78212 | 0.73633 | |
Australia | Dollars | AUD | 0.70890 | 0.66740 | |
Switzerland | Francs | CHF | 1.06559 | 1.00321 | |
Sweden | Kronor | SEK | 0.09747 | 0.09129 | |
Norway | Krone | NOK | 0.10396 | 0.09736 | |
Denmark | Kroner | DKK | 0.13780 | 0.12906 | |
Turkey | Liras | TRL | 0.06466 | 0.04658 | |
Albania | Leke | ALL | 0.00896 | 0.00768 | |
United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.28671 | 0.24383 | |
Bulgaria | Leva | BGL | 0.54200 | 0.47553 | |
China | Yuan Renminbi | CNY | 0.15371 | 0.13486 | |
Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04332 | 0.03801 | |
Croatia | Kuna | HRK | 0.14113 | 0.12231 | |
Hungary | Forint | HUF | 0.00265 | 0.00233 | |
Japan | Yen | JPY | 0.00790 | 0.00686 | |
Poland | Zlotych | PLN | 0.22632 | 0.19856 | |
Romania | Lei | RON | 0.21918 | 0.19230 | |
Russia | Rubles | RUR | 0.01701 | 0.01493 | |
Singapore | Dollars | SGD | 0.78566 | 0.60710 | |
Israel | New Shekels | ILS | 0.32220 | 0.27703 | |
Hong Kong | Dollars | HKD | 0.13433 | 0.11424 |
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>
Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>