Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | Dollars | USD | 0.90238 | 0.85420 | |
United Kingdom | Pounds | GBP | 1.22140 | 1.15441 | |
Canada | Dollars | CAD | 0.65960 | 0.62118 | |
Australia | Dollars | AUD | 0.58563 | 0.55151 | |
Switzerland | Francs | CHF | 1.09777 | 1.03383 | |
Norway | Krone | NOK | 0.08986 | 0.08378 | |
Sweden | Kronor | SEK | 0.09443 | 0.08805 | |
Turkey | Liras | TRL | 0.02386 | 0.01896 | |
Bulgaria | Leva | BGL | 0.54813 | 0.47641 | |
China | Yuan Renminbi | CNY | 0.13047 | 0.10974 | |
Israel | New Shekels | ILS | 0.26767 | 0.16260 | |
Japan | Yen | JPY | 0.00651 | 0.00565 | |
Albania | Leke | ALL | 0.01074 | 0.00870 | |
Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04358 | 0.03753 | |
Denmark | Kroner | DKK | 0.13972 | 0.12763 | |
Hong Kong | Dollars | HKD | 0.11723 | 0.10160 | |
Hungary | Forint | HUF | 0.00265 | 0.00231 | |
Poland | Zlotych | PLN | 0.24974 | 0.21706 | |
Romania | Lei | RON | 0.21220 | 0.18240 | |
Serbia | Serbian Dinar | RSD | 0.00914 | 0.00794 | |
Russia | Rubles | RUR | 0.01179 | 0.01025 | |
Singapore | Dollars | SGD | 0.72868 | 0.61291 | |
United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.25046 | 0.22660 |
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>
Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>