Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert

Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
| Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | Dollars | USD | 0.88457 | 0.83734 | |
| United Kingdom | Pounds | GBP | 1.18011 | 1.11538 | |
| Canada | Dollars | CAD | 0.63967 | 0.60241 | |
| Australia | Dollars | AUD | 0.58753 | 0.55331 | |
| Switzerland | Francs | CHF | 1.10032 | 1.03622 | |
| Norway | Krone | NOK | 0.08794 | 0.08200 | |
| Sweden | Kronor | SEK | 0.09456 | 0.08816 | |
| Turkey | Liras | TRL | 0.02160 | 0.01716 | |
| Bulgaria | Leva | BGL | 0.54721 | 0.47561 | |
| China | Yuan Renminbi | CNY | 0.12997 | 0.10932 | |
| Israel | New Shekels | ILS | 0.28401 | 0.17253 | |
| Japan | Yen | JPY | 0.00592 | 0.00514 | |
| Albania | Leke | ALL | 0.01088 | 0.00881 | |
| Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04463 | 0.03843 | |
| Denmark | Kroner | DKK | 0.13924 | 0.12719 | |
| Hong Kong | Dollars | HKD | 0.11584 | 0.10039 | |
| Hungary | Forint | HUF | 0.00280 | 0.00244 | |
| Poland | Zlotych | PLN | 0.25296 | 0.21986 | |
| Romania | Lei | RON | 0.21010 | 0.18070 | |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD | 0.00912 | 0.00792 | |
| Russia | Rubles | RUR | 0.01204 | 0.01046 | |
| Singapore | Dollars | SGD | 0.70932 | 0.59663 | |
| United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.24554 | 0.22216 |
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>

Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>