Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert

Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
| Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | Dollars | USD | 0.89374 | 0.84602 | |
| United Kingdom | Pounds | GBP | 1.20286 | 1.13688 | |
| Canada | Dollars | CAD | 0.63652 | 0.59944 | |
| Australia | Dollars | AUD | 0.62679 | 0.59027 | |
| Switzerland | Francs | CHF | 1.10486 | 1.04050 | |
| Norway | Krone | NOK | 0.09421 | 0.08783 | |
| Sweden | Kronor | SEK | 0.09421 | 0.08783 | |
| Turkey | Liras | TRL | 0.01953 | 0.01551 | |
| Bulgaria | Leva | BGL | 0.54709 | 0.47551 | |
| China | Yuan Renminbi | CNY | 0.13747 | 0.11563 | |
| Israel | New Shekels | ILS | 0.30406 | 0.18471 | |
| Japan | Yen | JPY | 0.00592 | 0.00514 | |
| Albania | Leke | ALL | 0.01126 | 0.00911 | |
| Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04461 | 0.03842 | |
| Denmark | Kroner | DKK | 0.13913 | 0.12709 | |
| Hong Kong | Dollars | HKD | 0.11618 | 0.10069 | |
| Hungary | Forint | HUF | 0.00294 | 0.00256 | |
| Poland | Zlotych | PLN | 0.24873 | 0.21619 | |
| Romania | Lei | RON | 0.20400 | 0.17540 | |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD | 0.00912 | 0.00792 | |
| Russia | Rubles | RUR | 0.01164 | 0.01012 | |
| Singapore | Dollars | SGD | 0.72411 | 0.60907 | |
| United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.24808 | 0.22446 |
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>

Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>