Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | Dollars | USD | 0.97420 | 0.91746 | |
United Kingdom | Pounds | GBP | 1.18884 | 1.12362 | |
Canada | Dollars | CAD | 0.71742 | 0.67562 | |
Australia | Dollars | AUD | 0.62763 | 0.59107 | |
Switzerland | Francs | CHF | 1.06546 | 1.00340 | |
Norway | Krone | NOK | 0.09168 | 0.08548 | |
Sweden | Kronor | SEK | 0.08965 | 0.08359 | |
Turkey | Liras | TRL | 0.03693 | 0.03175 | |
Bulgaria | Leva | BGL | 0.54733 | 0.47571 | |
China | Yuan Renminbi | CNY | 0.13860 | 0.11658 | |
Israel | New Shekels | ILS | 0.26587 | 0.21618 | |
Japan | Yen | JPY | 0.00677 | 0.00589 | |
Albania | Leke | ALL | 0.00983 | 0.00889 | |
Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04430 | 0.03815 | |
Denmark | Kroner | DKK | 0.13940 | 0.12734 | |
Hong Kong | Dollars | HKD | 0.12682 | 0.11474 | |
Hungary | Forint | HUF | 0.00275 | 0.00239 | |
Poland | Zlotych | PLN | 0.23129 | 0.20103 | |
Romania | Lei | RON | 0.21510 | 0.18490 | |
Serbia | Serbian Dinar | RSD | 0.00912 | 0.00792 | |
Russia | Rubles | RUR | 0.01049 | 0.00911 | |
Singapore | Dollars | SGD | 0.74083 | 0.62312 | |
Croatia | Kuna | HRK | 0.14569 | 0.12663 | |
United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.27039 | 0.24463 |
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>
Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>