Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | Dollars | USD | 0.97517 | 0.92259 | |
United Kingdom | Pounds | GBP | 1.18515 | 1.12124 | |
Canada | Dollars | CAD | 0.76093 | 0.71639 | |
Australia | Dollars | AUD | 0.67524 | 0.63571 | |
Switzerland | Francs | CHF | 1.02631 | 0.96624 | |
Sweden | Kronor | SEK | 0.09562 | 0.08956 | |
Norway | Krone | NOK | 0.09916 | 0.09287 | |
Denmark | Kroner | DKK | 0.13712 | 0.12843 | |
Turkey | Liras | TRL | 0.06756 | 0.04866 | |
Albania | Leke | ALL | 0.00877 | 0.00752 | |
United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.27851 | 0.23686 | |
Bulgaria | Leva | BGL | 0.54167 | 0.47524 | |
China | Yuan Renminbi | CNY | 0.15127 | 0.13272 | |
Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04281 | 0.03756 | |
Croatia | Kuna | HRK | 0.13934 | 0.12076 | |
Hungary | Forint | HUF | 0.00266 | 0.00233 | |
Japan | Yen | JPY | 0.00753 | 0.00655 | |
Poland | Zlotych | PLN | 0.22533 | 0.19770 | |
Romania | Lei | RON | 0.21411 | 0.18785 | |
Russia | Rubles | RUR | 0.01857 | 0.01629 | |
Singapore | Dollars | SGD | 0.75548 | 0.58378 | |
Israel | New Shekels | ILS | 0.29202 | 0.25109 | |
Hong Kong | Dollars | HKD | 0.13036 | 0.11087 |
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>
Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>