Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert

Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
| Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | Dollars | USD | 0.90610 | 0.85772 | |
| United Kingdom | Pounds | GBP | 1.19763 | 1.13194 | |
| Canada | Dollars | CAD | 0.64126 | 0.60390 | |
| Australia | Dollars | AUD | 0.63686 | 0.59976 | |
| Switzerland | Francs | CHF | 1.09402 | 1.03030 | |
| Norway | Krone | NOK | 0.09588 | 0.08940 | |
| Sweden | Kronor | SEK | 0.09184 | 0.08562 | |
| Turkey | Liras | TRL | 0.01927 | 0.01531 | |
| Bulgaria | Leva | BGL | 0.54733 | 0.47571 | |
| China | Yuan Renminbi | CNY | 0.14026 | 0.11797 | |
| Israel | New Shekels | ILS | 0.30936 | 0.18793 | |
| Japan | Yen | JPY | 0.00593 | 0.00515 | |
| Albania | Leke | ALL | 0.01146 | 0.00927 | |
| Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04426 | 0.03811 | |
| Denmark | Kroner | DKK | 0.13920 | 0.12716 | |
| Hong Kong | Dollars | HKD | 0.11778 | 0.10207 | |
| Hungary | Forint | HUF | 0.00293 | 0.00255 | |
| Poland | Zlotych | PLN | 0.24468 | 0.21266 | |
| Romania | Lei | RON | 0.20290 | 0.17440 | |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD | 0.00911 | 0.00791 | |
| Russia | Rubles | RUR | 0.01107 | 0.00963 | |
| Singapore | Dollars | SGD | 0.73557 | 0.61871 | |
| United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.25152 | 0.22756 |
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>

Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>