Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Οι ισοτιμίες ενημερώνονται συνεχώς. Επισκεφτείτε συχνά τη σελίδα μας για ενημέρωση, καλέστε μας ή εγγραφείτε στην υπηρεσία Alert
Η ισοτιμία αυτή τη στιγμή
Χώρα | Όνομα | Νόμισμα | Αγοράτh> | Πώλησητh> | |
---|---|---|---|---|---|
United States of America | Dollars | USD | 0.87754 | 0.83068 | |
United Kingdom | Pounds | GBP | 1.17945 | 1.11475 | |
Canada | Dollars | CAD | 0.63078 | 0.59404 | |
Australia | Dollars | AUD | 0.57901 | 0.54529 | |
Switzerland | Francs | CHF | 1.10189 | 1.03771 | |
Norway | Krone | NOK | 0.08852 | 0.08254 | |
Sweden | Kronor | SEK | 0.09377 | 0.08743 | |
Turkey | Liras | TRL | 0.02192 | 0.01742 | |
Bulgaria | Leva | BGL | 0.54677 | 0.47523 | |
China | Yuan Renminbi | CNY | 0.12799 | 0.10766 | |
Israel | New Shekels | ILS | 0.27650 | 0.16797 | |
Japan | Yen | JPY | 0.00615 | 0.00535 | |
Albania | Leke | ALL | 0.01082 | 0.00876 | |
Czech Republic | Koruny | CZK | 0.04443 | 0.03826 | |
Denmark | Kroner | DKK | 0.13933 | 0.12727 | |
Hong Kong | Dollars | HKD | 0.11498 | 0.09965 | |
Hungary | Forint | HUF | 0.00274 | 0.00238 | |
Poland | Zlotych | PLN | 0.25072 | 0.21792 | |
Romania | Lei | RON | 0.21070 | 0.18110 | |
Serbia | Serbian Dinar | RSD | 0.00913 | 0.00793 | |
Russia | Rubles | RUR | 0.01095 | 0.00951 | |
Singapore | Dollars | SGD | 0.70655 | 0.59430 | |
United Arab Emirates | Dirhams | AED | 0.24359 | 0.22039 |
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες
Με την πρωτοποριακή υπηρεσία Alert, σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε άμεση ενημέρωση μόλις η ισοτιμία του νομίσματος που σας ενδιαφέρει λάβει την τιμή που επιθυμείτε. Έτσι, ουσιαστικά εσείς ορίζεται την τιμή που θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε περιμένοντας απλώς την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε αν η τιμή στόχος επιτευχθεί δίνοντάς σας την επιλογή να προβείτε στην ενέργεια που θέλετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε, είτε να θέσετε εκ νέου μία άλλη τιμή στόχο
Επιλέξτε ενέργεια
>
Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι ισοτιμίες αυτή τη στιγμή;
Ευρώπη
Ασία
Αμερική
Αυστραλία
Δείτε τις ισοτιμίες
>